首页>>技术前沿>>贵州软件行业动态
2018年贵州省计算机信息系统集成资质及临时资质企业名单
作者:贵州软件开发公司 | 转载 来源:贵州软件开发公司 | 时间:2018年8月24日| 点击:0次 | 【评论】

计算机信息系统集成资质

贵州省计算机信息系统集成资质企业名单

序号 单 位 名 称 资质 证书编号 发证日期 证书有效期
1 黔西南州通用办公设备有限公司 三级 XZ3520020180298 2018/3/31 2022/3/30
2 贵州华美达科技有限公司 三级 XZ3520020180299 2018/3/31 2022/3/30
3 贵州亿蓝达科技有限公司 三级 XZ4520020180300 2018/3/31 2022/3/30
4 贵州三策工程设计咨询有限公司 三级 XZ4520020180301 2018/3/31 2022/3/30
5 贵州耕云科技有限公司 三级 XZ4520020180302 2018/3/31 2022/3/30
6 贵州思索电子有限公司 三级 XZ3520020140623 2017/12/31 2021/12/30
7 贵州佰仕佳科技集团股份有限公司 三级 XZ3520020172650 2017/12/31 2021/12/30
8 贵阳方舟高新技术有限公司 三级 XZ3520020173201 2017/12/31 2021/12/30
9 贵州智诚科技有限公司 三级 XZ3520020172868 2017/12/31 2021/12/30
10 贵州极光得实科技有限公司 三级 XZ3520020172869 2017/12/31 2021/12/30
11 贵州瑞昇科技发展有限公司 四级 XZ4520020172994 2017/12/31 2021/12/30
12 贵州紫光科技有限公司 四级 XZ4520020172995 2017/12/31 2021/12/30
13 遵义智城科技有限公司 四级 XZ4520020172996 2017/12/31 2021/12/30
14 贵州中天信息系统有限公司 四级 XZ4520020172997 2017/12/31 2021/12/30
15 贵州景程科技有限公司 四级 XZ4520020172998 2017/12/31 2021/12/30
16 贵州希望泥腿信息技术有限公司 四级 XZ4520020172999 2017/12/31 2021/12/30
17 贵州霞光网络有限公司 四级 XZ4520020173000 2017/12/31 2021/12/30
18 贵州金水燕禹科技有限责任公司 四级 XZ4520020173001 2017/12/31 2021/12/30
19 贵阳高科中环信息技术有限公司 四级 XZ4520020173002 2017/12/31 2021/12/30
20 凯里云瀚智慧城市运营管理有限公司 四级 XZ4520020173308 2017/12/31 2021/12/30
21 贵州乾新高科技有限公司 三级 XZ3520020171797 2017/10/1 2021/9/30
22 贵州省通信产业服务有限公司 三级 XZ3520020171798 2017/10/1 2021/9/30
23 贵州鑫华清源科技发展有限公司 三级 XZ3520020171799 2017/10/1 2021/9/30
24 贵州聚智云科技有限公司 四级 XZ4520020171800 2017/10/1 2021/9/30
25 贵阳振兴铝镁科技产业发展有限公司 四级 XZ4520020171801 2017/10/1 2021/9/30
26 贵州现代智汇信息技术有限公司 四级 XZ4520020171802 2017/10/1 2021/9/30
27 贵州中鼎宏信息科技有限公司 四级 XZ4520020171803 2017/10/1 2021/9/30
28 黔西南州智宇科技有限公司 四级 XZ4520020171804 2017/10/1 2021/9/30
29 贵州智慧水利科技股份有限公司 四级 XZ4520020171805 2017/10/1 2021/9/30
30 贵州迪睿斯科技有限公司 四级 XZ4520020171806 2017/10/1 2021/9/30
31 贵州远诚自控科技有限公司 四级 XZ4520020171807 2017/10/1 2021/9/30
32 贵州赛云智慧科技有限公司 四级 XZ4520020172288 2017/10/1 2021/9/30
33 贵阳智宇信息网络工程有限公司 四级 XZ4520020140073 2017/9/19 2021/9/30
34 贵州迅达信息产业发展有限公司 二级 XZ2520020171544 2017/9/16 2021/12/30
35 贵州数字出版有限公司 三级 XZ3520020170844 2017/7/1 2021/6/30
36 贵阳桑力电子实业有限公司 三级 XZ3520020171065 2017/7/1 2021/6/30
37 贵州黔安智能工程技术有限公司 三级 XZ3520020171066 2017/7/1 2021/6/30
38 贵州金丰盛科技发展有限公司 四级 XZ4520020171067 2017/7/1 2021/6/30
39 贵州省益铭科技有限公司 四级 XZ4520020171068 2017/7/1 2021/6/30
40 贵州威盾安防科技有限公司 四级 XZ4520020171069 2017/7/1 2021/6/30
41 贵州森逸森科技有限公司 四级 XZ4520020171070 2017/7/1 2021/6/30
42 贵州森谷通讯技术有限公司 四级 XZ4520020171071 2017/7/1 2021/6/30
43 贵州科华交通建设工程有限公司 四级 XZ4520020171072 2017/7/1 2021/6/30
44 贵州天讯信息产业有限公司 四级 XZ3520020080149 2017/5/13 2021/6/30
45 贵州中南交通科技有限公司 三级 XZ3520020170035 2017/4/1 2021/3/31
46 遵义汇峰智能系统有限责任公司 三级 XZ3520020170551 2017/4/1 2021/3/31
47 贵州蜂能科技发展有限公司 四级 XZ4520020170036 2017/4/1 2021/3/31
48 贵州汇力自控工程有限公司 四级 XZ4520020170037 2017/4/1 2021/3/31
49 贵州灵上希科技有限公司 四级 XZ4520020170038 2017/4/1 2021/3/31
50 贵州博远机电科技有限公司 四级 XZ4520020170039 2017/4/1 2021/3/31
51 贵州磅礴传媒集团有限公司 四级 XZ4520020170150 2017/4/1 2021/3/31
52 贵州小爱机器人科技有限公司 四级 XZ4520020170151 2017/4/1 2021/3/31
53 贵州江南航天信息网络通信有限公司 三级 XZ3520020110022 2017/2/21 2021/3/31
54 贵州黑马科技有限公司 三级 XZ3520020162928 2016/12/30 2020/12/30
55 贵阳润汇康科技有限公司 三级 XZ3520020162930 2016/12/30 2020/12/30
56 贵州中联信科技有限公司 三级 XZ3520020162931 2016/12/30 2020/12/30
57 贵州黔兴致信科技发展有限公司 三级 XZ3520020162932 2016/12/30 2020/12/30
58 贵阳思路由科技开发有限公司 四级 XZ4520020162933 2016/12/30 2020/12/30
59 贵州千景土地科技有限公司 四级 XZ4520020162934 2016/12/30 2020/12/30
60 贵州同创信息技术有限公司 四级 XZ4520020162935 2016/12/30 2020/12/30
61 贵州金华睿地科技有限公司 四级 XZ4520020162936 2016/12/30 2020/12/30
62 贵州高新翼云科技有限公司 四级 XZ4520020162937 2016/12/30 2020/12/30
63 贵州翼云大数据服务有限公司 四级 XZ4520020162938 2016/12/30 2020/12/30
64 贵州航天智慧农业有限公司 四级 XZ4520020162939 2016/12/30 2020/12/30
65 贵州宏志数码科技工程有限公司 三级 XZ3520020060585 2016/12/28 2020/12/30
66 贵阳华东电脑科技有限公司 三级 XZ3520020070636 2016/12/28 2020/12/30
67 黔西南州通用办公设备有限公司 四级 XZ4520020030519 2016/11/22 2020/11/20
68 贵阳金利沅科技有限公司 二级 XZ2520020162769 2016/11/15 2020/11/14
69 贵州天地科技实业有限公司 三级 XZ3520020020396 2016/10/22 2020/11/20
70 贵州宏网远辉科技有限公司 三级 XZ3520020020401 2016/10/22 2020/11/20
71 贵州云达科技有限公司 三级 XZ3520020161680 2016/9/30 2020/9/30
72 贵州坤盾天成科技有限公司 三级 XZ3520020161682 2016/9/30 2020/9/30
73 贵州博益科技发展有限公司 三级 XZ3520020161683 2016/9/30 2020/9/30
74 贵州三佳科技有限公司 三级 XZ3520020161685 2016/9/30 2020/9/30
75 贵州腾迈信息技术有限公司 三级 XZ3520020161686 2016/9/30 2020/9/30
76 贵阳一通电子技术有限公司 三级 XZ3520020161687 2016/9/30 2020/9/30
77 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 三级 XZ3520020161684 2016/9/30 2020/9/30
78 贵州信实交通科技有限公司 四级 XZ4520020161688 2016/9/30 2020/9/30
79 贵州紫光通用科技有限公司 四级 XZ4520020161689 2016/9/30 2020/9/30
80 贵州省交通科学研究院股份有限公司 四级 XZ4520020161690 2016/9/30 2020/9/30
81 贵州华城楼宇科技有限公司 二级 XZ2520020020338 2016/9/8 2020/12/31
82 贵州东冠科技有限公司 三级 XZ3520020130820 2016/8/17 2020/12/21
83 贵州省邮电规划设计院有限公司 二级 XZ2520020161751 2016/7/1 2020/6/30
84 贵阳惠迅达通信工程有限公司 三级 XZ3520020161510 2016/7/1 2020/6/30
85 贵州美视贝尔科技发展有限公司 三级 XZ3520020161777 2016/7/1 2020/6/30
86 贵阳华控科技有限责任公司 四级 XZ4520020161511 2016/7/1 2020/6/30
87 贵州天广智慧城市科技有限责任公司 四级 XZ4520020161512 2016/7/1 2020/6/30
88 贵州东方世纪科技股份有限公司 三级 XZ3520020030163 2016/5/20 2020/5/19
89 贵州黔驰信息股份有限公司 三级 XZ3520020130609 2016/5/20 2020/5/19
90 贵州长信天鹰信息系统有限公司 三级 XZ3520020130608 2016/5/20 2020/5/19
91 贵阳太阳高技术发展有限责任公司 三级 XZ3520020020110 2016/4/18 2020/5/19
92 贵州惠智电子技术有限责任公司 三级 XZ3520020020111 2016/4/18 2020/5/19
93 贵州振华信息技术有限公司 二级 XZ2520020030037 2016/4/1 2020/6/30
94 贵州年华科技有限公司 三级 XZ3520020160210 2016/3/18 2020/3/31
95 贵州正远达科技集团有限公司 三级 XZ3520020160212 2016/3/18 2020/3/31
96 遵义仁科信息技术有限公司 四级 XZ4520020160213 2016/3/18 2020/3/31
97 贵州维讯信息技术有限公司 三级 XZ3520020130134 2016/3/4 2020/3/31
98 贵州广思信息网络有限公司 三级 XZ3520020130135 2016/3/4 2020/3/31
99 贵州银亨融通科技发展有限公司 三级 XZ3520020030096 2016/3/4 2020/3/31
100 贵州三超科技信息系统有限公司 三级 XZ3520020070107 2016/2/6 2020/3/31
101 贵州中移通信技术工程有限公司 三级 XZ3520020060132 2016/2/6 2020/3/31
102 贵阳金华源数码系统集成有限公司 三级 XZ3520020060038 2016/1/6 2020/3/31
103 贵州金隆伟业科技有限公司 三级 XZ3520020152016 2015/12/31 2019/12/30
104 贵阳鑫视通光电科技有限公司 三级 XZ3520020152017 2015/12/31 2019/12/30
105 贵州网安科技发展有限公司 三级 XZ3520020152018 2015/12/31 2019/12/30
106 贵州盛泰隆科技有限公司 三级 XZ3520020152019 2015/12/31 2019/12/30
107 贵州信通达智能工程股份有限公司 二级 XZ2520020151667 2015/11/30 2019/11/29
108 贵阳西科网络有限公司 三级 XZ3520020090789 2015/11/23 2019/11/22
109 航天云宏技术有限公司 三级 XZ3520020151056 2015/9/30 2019/9/29
110 贵州中汇科技发展有限公司 三级 XZ3520020151057 2015/9/30 2019/9/29
111 贵州蓝天创新科技有限公司 三级 XZ3520020151058 2015/9/30 2019/9/29
112 亨达科技集团股份有限公司 三级 XZ3520020150634 2015/7/3 2019/7/2
113 贵州海誉科技股份有限公司 三级 XZ3520020150970 2015/7/3 2019/7/2
 
贵州省获计算机信息系统集成临时资质企业名单

序号 单 位 名 称 资质等级  证书编号 批准日期 证书有效期
1 贵州乾德电子科技有限公司 临时三级 GZ52015920160074 2016/5/3 2018/5/3
2 贵州智诚科技有限公司 临时三级 GZ52015920160075 2016/5/11 2018/5/10
3 贵州盈生贝尔通信工程有限公司 临时三级 GZ52015920160076 2016/5/23 2018/5/22
4 贵州创盟科技有限公司 临时三级 GZ52015920120021 2016/5/23 2018/5/22
5 贵州零壹科技有限公司 临时四级 GZ52015920160077 2016/5/23 2018/5/22
6 贵州英思普瑞信息技术有限公司 临时三级 GZ52015920140049 2016/5/23 2018/5/22
7 贵州三合信息技术有限公司 临时三级 GZ52015920150068 2016/6/12 2017/11/3
8 贵州中联创展信息技术股份有限公司 临时三级 GZ52015920160078 2016/6/23 2018/6/22
9 贵州天地恒远科技有限公司 临时三级 GZ52015920160079 2016/6/23 2018/6/22
10 贵州山河水科技发展有限公司 临时三级 GZ52015920110012 2016/7/7 2018/7/6
11 贵阳桑力电子实业有限公司 临时三级 GZ52015920120020 2016/7/7 2018/7/6
12 贵州力创科技发展有限公司 临时三级 GZ52015920160080 2016/7/7 2018/7/6
13 贵州晨鑫科技发展有限公司 临时三级 GZ52015920160081 2016/7/7 2018/7/6
14 贵州新泰安科技有限公司 临时三级 GZ52015920150061 2016/7/8 2018/7/7
15 遵义市宏隆科技商贸有限责任公司 临时三级 GZ52015920160082 2016/8/2 2018/8/1
16 贵州诚合科技有限公司 临时三级 GZ52015920160083 2016/8/2 2018/8/1
17 贵州数字出版有限公司 临时三级 GZ52015920160084 2016/8/17 2018/8/16
18 贵州华城高新科技有限公司 临时三级 GZ52015920160085 2016/8/17 2018/8/16
19 贵州中信宏业科技股份有限公司 临时三级 GZ52015920160086 2016/8/28 2018/8/27
20 贵阳银智科技贸易有限公司 临时三级 GZ52015920160087 2016/8/28 2018/8/27
21 贵州顺联输变电有限责任公司 临时三级 GZ52015920160088 2016/8/28 2018/8/27
22 贵州恒盛捷通科技有限公司 临时三级 GZ52015920160089 2016/10/10 2018/10/9
23 贵阳三晖科技有限公司 临时三级 GZ52015920160090 2016/11/2 2018/11/1
24 贵州恒昊软件科技有限公司 临时三级 GZ52015920160091 2016/11/11 2018/11/10
25 贵州天宝合力科技有限公司 临时三级 GZ52015920160092 2016/11/11 2018/11/10
26 贵州智通天下信息技术有限公司 临时三级 GZ52015920160094 2016/11/14 2018/11/13
27 贵州信安通科技工程有限公司 临时三级 GZ52015920160093 2016/12/28 2018/12/27
28 贵州安元通科技有限公司 临时三级 GZ52015920160095 2016/12/28 2018/12/27
29 贵州睿鹏建设工程有限公司 临时三级 GZ52015920160098 2017/1/20 2019/1/19
30 遵义国正科技有限责任公司 临时三级 GZ52015920160099 2017/1/20 2019/1/19
31 贵州韩昌科技工程有限公司 临时三级 GZ52015920170001 2017/3/24 2019/3/23
32 黔南都能开发有限公司 临时四级 GZ52015920160002 2017/3/24 2019/3/23
33 贵州航洋数码科技有限公司 临时三级 GZ52015920170003 2017/5/9 2019-0508
34 贵州必扬建设投资有限公司 临时三级 GZ52015920170004 2017/6/5 2019/6/4
35 贵州新泰安科技有限公司 临时三级 GZ52015920170005 2017/7/10 2019/7/10
36 贵州慧联科技有限公司 临时三级 GZ52015920170006 2017/7/10 2019/7/10
37 贵州中科伟业科技股份有限公司 临时三级 GZ52015920170007 2017/7/10 2019/7/10
38 贵阳市金阳建设数据服务有限公司 临时三级 GZ52015920170008 2017/8/8 2019/8/8
39 贵州科腾信息技术有限公司 临时三级 GZ52015920170009 2017/8/8 2019/8/8
40 贵州宏创信息技术有限公司 临时三级 GZ52015920170010 2017/8/8 2019/8/8
41 云上贵州大数据产业发展有限公司 临时三级 GZ52015920170011 2017/8/8 2019/8/8
42 贵州响亮电子技术有限公司 临时三级 GZ52015920170012 2017/8/28 2019/8/28
43 贵州电力设计研究院 临时三级 GZ52015920170013 2017/8/28 2019/8/28
44 贵州黎阳四方科技有限责任公司 临时三级 GZ52015920170014 2017/8/28 2019/8/28
45 食品安全与营养(贵州)信息科技有限公司 临时三级 GZ52015920170012 2017/11/19 2019/11/19
46 贵州巨凯科技有限公司 临时三级 GZ52015920170013 2017/11/19 2019/11/19
47 贵州东方网络有限公司 临时三级 GZ52015920170014 2017/11/19 2019/11/19
48 贵州百联泰工程技术有限公司 临时四级 GZ52015920170015 2017/11/19 2019/11/19
49 贵阳永青仪电科技有限公司 临时三级 GZ52015920170016 2017/11/24 2019/11/24
50 贵州宇豪科技发展有限公司 临时三级 GZ52015920170017 2017/11/24 2019/11/24
51 贵州东方红星科技发展有限公司 临时三级 GZ52015920170016 2018/1/3 2020/1/3
52 贵州万华科技有限公司 临时三级 GZ52015920170015 2018/1/3 2020/1/3
53 贵州方创信息工程有限公司 临时三级 GZ52015920180001 2018/2/8 2020/2/7
54 贵州鑫垚智能技术有限公司 临时三级 GZ2015920180002 2018/2/2 2020/2/1
55 贵州申瓯通信电子科技有限公司 临时三级 GZ52015920180003 2018/2/8 2020/2/7
56 贵州天信仁和智能工程有限公司 临时三级 GZ52015920180004 2018/2/8 2020/2/7
57 贵州鹏联兴业科技有限公司 临时三级 GZ52015920180005 2018/2/8 2020/2/7
58 贵州成黔科技开发有限公司 临时三级 GZ52015920180006 2018/2/8 2020/2/7
59 贵州贵仁科技发展有限公司 临时三级 GZ52015920180007 2018/4/8 2020/4/7
60 贵州朗盛科技股份有限公司 临时三级 GZ52015920180008 2018/5/22 2018/5/21
61 贵州宏信达高新科技有限责任公司 临时三级 GZ52015920180009 2018/5/22 2018/5/21
62 贵州博虹科技有限公司 临时三级 GZ52015920180010 2018/7/5 2018/7/4
63 贵州多彩博虹科技有限公司 临时三级 GZ52015920180011 2018/7/5 2018/7/4
64 贵州山河水科技发展有限公司 临时三级 GZ52015920180012 2018/7/5 2018/7/4
65 贵州金石头科技有限公司 临时三级 GZ52015920180013 2018/7/5 2018/7/4

此内容DOC下载 此内容PDF下载

【全文完】
0 ([$-顶稿人数-$])
0 ([$-踩稿人数-$])

版权声明:

1、贵州弈聪软件公司网站内容中凡注明“来源:XXX(非贵州弈聪软件公司网站)”的作品,转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,其中涉及的贵州网站建设,贵州手机app开发,贵州软件公司,网站建设,贵州软件开发等技术细节并不代表本站赞同支持其观点,并不对其真实性负责。对于署名“贵州弈聪软件公司”的作品系本站版权所有,任何人转载请署名来源,否则贵州弈聪软件公司将追究其相关法律责任。

2、本站内容中未声明为“原创”的内容可能源自其它网站,但并不代表本站支持其观点,对此带来的法律纠纷及其它责任与我方无关。如果此内容侵犯了您的权益,请联系我方进行删除。